Јавне комуникационе мреже
Под Јавним комуникационим мрежама подразумевају се мреже јавних мобилних комуникација и мреже јавних фиксних бежичних комуникација.
Јавне мобилне комуникације
У Републици Србији за пружање јавне мобилне електронске комуникационе услуге на технолошки неутралној основи РАТЕЛ је издао појединачне дозволе на основу јавног надметања за три оператора : Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, Yettel d.o.o. Beograd и A1 Srbija d.o.o. Beograd за фреквенцијске опсеге 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz. Такође су издате дозволе и за два виртуална мобилна оператора: Глобалтел и Мундио Мобајл (Mundio Mobile) д.о.о.
Приказ радио-фреквенцијских опсега и технологија у употреби код оператора Telekom Srbija, YETTEL и A1 SRBIJA :
| UL (MHz) | DL (MHz) | Употребљена технологија |
Telekom Srbija | 832-842 | 791-801 | LTE(4G) |
| 894,5-904,1 | 939,5-949,1 | GSM(2G), UMTS(3G) |
| 1730-1750 | 1825-1845 | GSM(2G), LTE(4G) |
| 1935 - 1950 | 2125 - 2140 | UMTS(3G), LTE(4G) |
| 1905 - 1910 | Не користи | |
YETTEL | 842-852 | 801-811 | LTE(4G) |
| 904,3-913,9 | 949,3-958,9 | GSM(2G), UMTS(3G) |
| 1710-1730 | 1805-1825 | GSM(2G), LTE(4G) |
| 1920-1935* | 2110-2125* | UMTS(3G), LTE(4G) |
| 1900 - 1905 | Не користи | |
A1 SRBIJA | 852-862 | 811-821 | LTE(4G) |
| 890,1-894,3 | 935,1-939,3 | GSM(2G), UMTS(3G) |
| 1750-1780 | 1845-1875 | GSM(2G), LTE(4G) |
| 1950 - 1965 | 2140 - 2155 | UMTS(3G), LTE(4G) |
| 1910 - 1915 | Не користи |
*YETTEL привремено користи 1965-1980/2155-2170 MHz.